金华市2025年1-2月外贸进出口情况通报
发布时间:2025年8月21日 打印本页
金华市2025年1-2月外贸进出口情况通报
(据杭州海关统计)
金额单位:万元      
名称 累计进出口 累计出口 累计进口   当月进出口 当月出口 当月进口
1-2月 同比增减(%) 1-2月 同比增减(%) 1-2月 同比增减(%) 2月 同比增减(%) 2月 同比增减(%) 2月 同比增减(%)
金华市合计 14758158  -0.37 13191619  1.05 1566540  -10.91 3522094  -31.52 2761130  -38.62 760964  18.09
  金华市区 893028  11.49 644642  17.3 248386  -1.22 278328  -4.19 161121  -23.36 117208  46.02
其 中 婺城区 148862  17.78 144575  20.72 4286  -35.36 41573  -14.74 39100  -14.46 2473  -18.89
金义新区 516720  4.56 300352  14.43 216368  -6.62 173628  1.76 72199  -27.35 101430  42.34
开发区 227447  26.05 199715  19.36 27731  111.42 63127  -11.23 49822  -23.53 13305  123.18
  兰溪市 301420  11.74 269518  17.96 31902  -22.7 87839  -18.88 69544  -21.06 18295  -9.37
  东阳市 484371  -8.27 466222  -5.84 18149  -44.83 155647  -30.91 148572  -29.52 7074  -51.21
  义乌市 11355774  -2.58 10122033  -1.44 1233741  -10.99 2565407  -34.59 1964073  -42.45 601334  18.18
  永康市 878920  13.87 854306  14.52 24614  -4.96 219816  -24.04 206467  -25.47 13349  8
  浦江县 221071  -8.39 216550  -2.58 4521  -76.25 53359  -42.02 51749  -39.02 1610  -77.51
  武义县 547018  14.2 542294  13.59 4725  200.53 139819  -26.24 138030  -26.77 1789  69.08
  磐安县 76548  16.51 76047  16.04 501  203.84 21876  -16.81 21571  -17.75 305  327.45
备注:1-2月全市以市场采购贸易方式出口824.6亿元,同比下降1.9%;以一般贸易方式出口480.8亿元,同比增长5.4%